De grote zaal is 35 meter lang en 20 meter breed, voor een totale oppervlakte van 700m². Het is mogelijk deze volledig af te huren of de helft, al naargelang de benodigde plaats en eventuele overlappende trainingen met andere clubs. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van de aanwezige infrastructuur, turntoestellen en opslagruimte.
Zaalbezetting
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | Turnkring STB 14.00 16.00 | ||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Acrogym 18.00 20.30 | Acrogym 18.00 21.00 Tumbling 19.00 21.00 | |||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | Trampoline 19.00 21.00 Tumbling 19.00 21.00 | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
Maandag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.00 - 21.00
-
18.00 - 21.00
-
19.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Trampoline19.00 - 21.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Woensdag
-
08.30 - 12.30
-
Turnkring STB14.00 - 16.00
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
-
Acrogym18.00 - 20.30
Donderdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.30 - 20.30
-
18.30 - 20.30
-
19.00 - 21.00
Vrijdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Acrogym18.00 - 21.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Zaterdag
-
09.45 - 18.30
-
19.00 - 21.30
-
19.00 - 21.30
Zondag
-
10.00 - 12.00
-
10.00 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | Tumbling 19.00 21.00 | Tumbling 19.00 21.00 | |||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
Maandag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.00 - 21.00
-
18.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Woensdag
-
08.30 - 12.30
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
Donderdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.30 - 20.30
-
18.30 - 20.30
Vrijdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Zaterdag
-
09.45 - 18.30
-
19.00 - 21.30
-
19.00 - 21.30
Zondag
-
10.00 - 12.00
-
10.00 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | Turnkring STB 14.00 16.00 | ||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Acrogym 18.00 20.30 | Acrogym 18.00 21.00 | |||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | Trampoline 19.00 21.00 | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 |
Maandag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
19.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Trampoline19.00 - 21.00
Woensdag
-
08.30 - 12.30
-
Turnkring STB14.00 - 16.00
-
Acrogym18.00 - 20.30
Donderdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
19.00 - 21.00
Vrijdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Acrogym18.00 - 21.00
Zaterdag
-
09.45 - 18.30
Geenevents beschikbaar!





