| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.30 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | ||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | Deurnese Turners 09.45 - 18.30 | ||||||
| 10.00 | Turnkring Volharding 10.00 - 12.00 Turnkring Volharding 10.00 - 12.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | |||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | Turnkring STB 14.00 - 16.00 | ||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | Turnkring Volharding 16.00 - 18.00 Turnkring Volharding 16.00 - 18.00 | ||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Turnkring Volharding 18.00 - 21.00 Turnkring Volharding 18.00 - 21.00 Taki Dojo 19.00 - 21.00 | Acrogym 18.00 - 20.30 | Acrogym 18.00 - 21.00 Tumbling 19.00 - 21.00 | ||||
| 18.30 | Turnkring Volharding 18.30 - 20.30 Turnkring Volharding 18.30 - 20.30 Taki Dojo 19.00 - 21.00 | ||||||
| 19.00 | Trampoline 19.00 - 21.00 Tumbling 19.00 - 21.00 | Turnkring Volharding 19.00 - 21.30 Turnkring Volharding 19.00 - 21.30 | |||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
Maandag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.00 - 21.00
-
18.00 - 21.00
-
19.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Trampoline19.00 - 21.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Woensdag
-
08.30 - 12.30
-
Turnkring STB14.00 - 16.00
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
-
Acrogym18.00 - 20.30
Donderdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.30 - 20.30
-
18.30 - 20.30
-
19.00 - 21.00
Vrijdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Acrogym18.00 - 21.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Zaterdag
-
09.45 - 18.30
-
19.00 - 21.30
-
19.00 - 21.30
Zondag
-
10.00 - 12.00
-
10.00 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.30 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | ||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | Deurnese Turners 09.45 - 18.30 | ||||||
| 10.00 | Turnkring Volharding 10.00 - 12.00 Turnkring Volharding 10.00 - 12.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | |||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | Turnkring Volharding 16.00 - 18.00 Turnkring Volharding 16.00 - 18.00 | ||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Turnkring Volharding 18.00 - 21.00 Turnkring Volharding 18.00 - 21.00 | ||||||
| 18.30 | Turnkring Volharding 18.30 - 20.30 Turnkring Volharding 18.30 - 20.30 | ||||||
| 19.00 | Tumbling 19.00 - 21.00 | Tumbling 19.00 - 21.00 | Turnkring Volharding 19.00 - 21.30 Turnkring Volharding 19.00 - 21.30 | ||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
Maandag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.00 - 21.00
-
18.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Woensdag
-
08.30 - 12.30
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
Donderdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
18.30 - 20.30
-
18.30 - 20.30
Vrijdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Tumbling19.00 - 21.00
Zaterdag
-
09.45 - 18.30
-
19.00 - 21.30
-
19.00 - 21.30
Zondag
-
10.00 - 12.00
-
10.00 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.30 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | Drakenhof 08.30 - 12.00 | ||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | Deurnese Turners 09.45 - 18.30 | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | Drakenhof 13.00 - 16.00 | |||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | Turnkring STB 14.00 - 16.00 | ||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Acrogym 18.00 - 20.30 | Acrogym 18.00 - 21.00 | |||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | Taki Dojo 19.00 - 21.00 | Trampoline 19.00 - 21.00 | Taki Dojo 19.00 - 21.00 | ||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 |
Maandag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
19.00 - 21.00
Dinsdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Trampoline19.00 - 21.00
Woensdag
-
08.30 - 12.30
-
Turnkring STB14.00 - 16.00
-
Acrogym18.00 - 20.30
Donderdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
19.00 - 21.00
Vrijdag
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 16.00
-
Acrogym18.00 - 21.00
Zaterdag
-
09.45 - 18.30
Geenevents beschikbaar!
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | DT Dans 14.00 - 16.00 | ||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | Madzialena Kowalska Fitness Coach 19.00 - 22.00 | Madzialena Kowalska Fitness Coach 19.00 - 22.00 | Madzialena Kowalska Fitness Coach 19.00 - 22.00 | Madzialena Kowalska Fitness Coach 19.00 - 22.00 | |||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | Salsa 20.00 - 22.00 | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |
Maandag
-
Madzialena Kowalska Fitness Coach19.00 - 22.00
Dinsdag
-
Salsa20.00 - 22.00
Woensdag
-
DT Dans14.00 - 16.00
-
Madzialena Kowalska Fitness Coach19.00 - 22.00
Donderdag
-
Madzialena Kowalska Fitness Coach19.00 - 22.00
Vrijdag
-
Madzialena Kowalska Fitness Coach19.00 - 22.00
Geenevents beschikbaar!